航班动态查询
航班动态信息展示
序号 航空公司 航班号 出发地 目的地 出发时间 到达时间 机型 是否经停
  • 1 东方航空 MU517 武汉天河国际机场 上海浦东国际机场 2024-3-29 07:45 2024-3-29 09:15 738
  • 2 东方航空 MU2501 武汉天河国际机场 上海虹桥国际机场 2024-3-29 08:30 2024-3-29 09:55 738
  • 3 南方航空 CZ9179 武汉天河国际机场 上海虹桥国际机场 2024-3-29 08:30 2024-3-29 09:55 738
  • 4 东方航空 MU2521 武汉天河国际机场 上海虹桥国际机场 2024-3-29 08:35 2024-3-29 11:20 EMB
  • 5 东方航空 MU2019 武汉天河国际机场 上海浦东国际机场 2024-3-29 09:05 2024-3-29 10:45 738
  • 6 东方航空 MU577 武汉天河国际机场 上海浦东国际机场 2024-3-29 09:50 2024-3-29 11:30 33E
  • 7 东方航空 MU5348 武汉天河国际机场 上海虹桥国际机场 2024-3-29 10:20 2024-3-29 11:55 325
  • 8 南方航空 CZ9106 武汉天河国际机场 上海虹桥国际机场 2024-3-29 10:20 2024-3-29 11:55 325
  • 9 东方航空 MU4778 武汉天河国际机场 上海浦东国际机场 2024-3-29 12:20 2024-3-29 14:00 738
  • 10 南方航空 CZ6197 武汉天河国际机场 上海浦东国际机场 2024-3-29 12:20 2024-3-29 14:00 738
中国(湖北)国际贸易单一窗口
China (Hubei) International Trade Single Window
主办单位:湖北省电子口岸运行服务中心
备案号:鄂ICP备2020019584号-1

鄂公网安备 42010202002607号